#Anexo15
#Instancia 5 Departamentos - Variacion 10

param DEM:=
[1,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 6 6 6 6 6 7 6 8 8 8 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 4 
3	4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 6 6 8 8 4 
4	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 4 
5	2 4 6 6 6 7 5 7 6 6 8 8 9 8 4 
6	4 4 6 5 8 9 9 8 8 10 11 10 8 8 4 
7	2 4 4 6 10 11 9 7 12 13 13 12 7 8 2 
[2,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 4 
3	4 4 4 6 6 6 6 6 6 7 6 6 8 8 4 
4	4 4 6 6 6 6 6 6 6 5 8 8 8 8 4 
5	2 4 7 6 7 6 6 7 6 6 8 8 9 9 4 
6	4 4 6 6 8 8 8 8 8 10 9 11 8 8 4 
7	2 4 4 6 10 12 11 8 11 15 13 12 8 8 2 
[3,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 5 6 6 6 6 6 6 9 8 8 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 7 6 6 8 8 8 8 4 
3	4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 6 6 8 8 4 
4	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 7 8 8 4 
5	2 4 5 6 6 5 6 6 6 6 8 8 8 8 4 
6	4 4 6 5 8 7 8 8 8 10 11 10 8 8 4 
7	2 4 4 6 10 12 10 8 13 12 13 13 8 7 2 
[4,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 7 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 9 8 9 8 4 
3	4 4 4 6 6 6 6 5 6 7 6 6 8 7 4 
4	4 4 6 6 6 6 6 5 6 6 8 8 8 7 4 
5	2 4 6 6 6 7 6 6 6 6 8 9 8 7 4 
6	4 4 6 6 8 8 8 8 8 10 10 9 8 9 4 
7	2 4 4 6 10 11 10 8 11 14 13 11 8 7 2 
[5,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 6 7 6 6 6 7 6 8 8 8 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 9 4 
3	4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 6 6 8 8 4 
4	4 4 6 6 6 6 6 7 5 6 8 8 8 8 4 
5	2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 4 
6	4 4 5 7 8 8 8 8 8 10 9 10 8 8 4 
7	2 4 4 6 9 12 10 8 13 15 12 12 8 8 2 
;
